Аппаратура модульного исполнения BETA
- Обзор
Электроустановочное оборудование Siemens: Мир электроустановочной технологии
ALPHA распределительные шкафы и наборные клеммы
Направление ALPHA включает в себя обширную программу распределительных шкафов и наборных клемм. Предлагаются
также все компоненты для быстрого монтажа и надежного распределения энергии в щитках, а также настенных и напольных
распределительных шкафах до 630 A.BETA аппаратура модульного исполнения
Для функций защиты, коммутации и контроля в программе BETA представлен оптимально полный ряд соответствующих изделий. Тем самым обеспечивается максимальная гибкость, удобство и надежность - от главных распределительных щитов до конечных потребителей энергии.
GAMMA техника автоматизации зданий
Повысить безопасность и комфорт в доме и при этом сэкономить энергию - эту задачу решает интеллигентная система
автоматизации зданий на базе GAMMA instabus. Через двухжильный провод instabus KNX EIB можно управлять
практически всеми бытовыми электрическими функциями на современном уровне. К классическим функциям, конечно же
относится управление освещением и жалюзи, однако, GAMMA instabus очень гибкая система и предоставляет много
других возможностей.DELTA выключатели и розетки
Выключатели и розетки программы DELTA объединяют самый разнообразный внешний дизайн с современной, надежной
техникой. И если Ваш вкус или интерьер со временем изменятся, то достаточно заменить лицевые панели Ваших выключателей или розеток. Электрическая часть остается в стене, элементы дизайна обновляются.Наше производство в Регенсбурге и филиалы по всему миру
Более 120 лет выпускает, развивает и внедряет электротехническую продукцию для жилых, нежилых и промышленных зданий и сооружений. Первое производство было открыто в Берлине в 1886 году, а с 1948 года окончательно перебазировано в Регенсбург.
Сегодня мы имеем более 17 производственных площадок в Европе, Азии и Америке, где выпускается продукция для местных рынков в соответствии с локальным стандартами. Мы также оказываем полную техническую для наших заказчиков во всех регионах мира.
3KX3176-1E | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 3KA55-58, 3KL55-57, 3KM55-57 ДЕРЖАТЕЛЬ 140MM ДЛИНЫ, ЧЕРН. С УГЛУБЛЕНИЕМ 10 X 10MM, 205MM ДЛИНА | ||
3KX3505-0AA | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 3KL5 ., 3KM5. ИНДИКАТОР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРЕДОХР. (1 КОМПЛЕКТ = 6 ШТУК) | ||
3KX3507-0AA01 | РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 3KL/M 50- НОВОГО ДИЗАЙНА (1НАБОР = 5 ШТУК) | ||
3KX3507-0BA01 | ЛИРООБРАЗНАЯ КРЫШКА ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 3KL/M 50- НОВОГО ДИЗАЙНА (1НАБОР = 6 ШТУК) | ||
3KX3516-1AA | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 3KA50, 3KA51, 3KL50 3KM50, ЧЕРНАЯ РУКОЯТКА, 36MM ДЛИНА, С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ВАЛА 6 X 6MM, 250MM ДЛИНА | ||
3KX3517-3AA | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 3KL50, 3KM50 КРЫШКА КОЖУХА С БЛОКИРОВКОЙ | ||
3KX3527-0CA02 | АКСЕССУАР ДЛЯ 3KL52 . WITH INTERLOCKING BLOCK | ||
3KX3527-3AA | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 3KL52 3KL53, 3KM52, 3KM53 КРЫШКА КОЖУХА С БЛОКИРОВКОЙ | ||
3KX3536-1AA | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 3KA53, 3KL52, 3KL53, 3KM52, 3KM53 ЧЕРНАЯ РУКОЯТКА, 62MM ДЛИНА, С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ВАЛА 8 X 8MM | ||
3KX3537-0CA02 | АКСЕССУАР ДЛЯ 3KL53 . WITH INTERLOCKING BLOCK | ||
3KX3552-3DA01 | КРЫШКА КЛЕММ ПОД РЕЗЬБУ M6 (1НАБОР = 6 ШТУК) | ||
3KX3552-3DB01 | КРЫШКА КЛЕММ ПОД РЕЗЬБУ M6 (1НАБОР = 8 ШТУК) | ||
3KX3552-3EA01 | ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 3KA, 3KL 1НО + 1Н | ||
3KX3553-3DA01 | КРЫШКА КЛЕММ ПОД РЕЗЬБУ M8 (1НАБОР = 6 ШТУК) | ||
3KX3553-3DB01 | КРЫШКА КЛЕММ ПОД РЕЗЬБУ M6 (1НАБОР = 8 ШТУК) | ||
3KX3557-0AA01 | РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 3KL/M 55- НОВОГО ДИЗАЙНА (1НАБОР = 5 ШТУК) | ||
3KX3557-0CA02 | АКСЕССУАР ДЛЯ 3KL55/57 . WITH INTERLOCKING BLOCK | ||
3KX3557-3AA | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 3KL55 3KL57, 3KM55, 3KM57 КРЫШКА КОЖУХА С БЛОКИРОВКОЙ | ||
3KX3557-3DA01 | КРЫШКА КЛЕММ ПОД РЕЗЬБУ M10 (1НАБОР = 6 ШТУК) | ||
3KX3557-3DB01 | КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ РЕЗЬБА M10 (1 КОМПЛЕКТ = 8 ШТ.) | ||
3KX3561-0AA00 | КРЫШКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 3KL61 | ||
3KX3561-1AA00 | КРЫШКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ 3KL61/62 | ||
3KX3561-3DA01 | КРЫШКА КЛЕММ ПОД РЕЗЬБУ M12 (1НАБОР = 6 ШТУК) | ||
3KX3561-3DB01 | КРЫШКА КЛЕММ ПОД РЕЗЬБУ M12 (1НАБОР = 8 ШТУК) | ||
3KX3612-1B | АКСЕССУАР ДЛЯ SWITCH 3KL61 CONTROL SWITCH MOUNTING KIT 1NO+1NC (MAX.3 SWITCHING ELEMENTS ATTACHABLE) | ||
3KX3616-1A | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 3KL61, ЧЕРНАЯ РУКОЯТКА, 280MM ДЛИНА, С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ВАЛА 12 X 12MM, 110MM ДЛИНА | ||
3NC2423-3C | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 150A GR 500V 110MM | ||
3NC2425-3C | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 200A GR 500V 110MM | ||
3NC2427-3C | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 250A GR 500V 110MM | ||
3NC2428-3C | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 300A GR 500V 110MM | ||
3NC2431-3C | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 350A GR 500V 110MM | ||
3NC2432-3C | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 400A AR 500V 110MM | ||
3NC8423-3C | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 150A GR 690V 110MM | ||
3NC8425-3C | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 200A GR 690V 110MM | ||
3NC8427-3C | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 250A GR 690V 110MM | ||
3NC8431-3C | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 350A GR 690V 110MM | ||
3NC8434-3C | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 500A GR 690V 110MM | ||
3NC8444-3C | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 1000A AR 600V 110MM | ||
3NE1021-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 100A , AC 690 V ,(SIZE 00) | ||
3NE1022-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 1250A , AC 690 V ,(SIZE 00) | ||
3NE1022-2 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 125A , AC 690 V ,(SIZE 00) | ||
3NE1224-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 160A , AC 690 V ,(SIZE 1) | ||
3NE1224-2 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 160A , AC 690 V ,(SIZE 1) | ||
3NE1225-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 200A , AC 690 V ,(SIZE 1) | ||
3NE1225-2 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 200A , AC 690 V ,(SIZE 1) | ||
3NE1227-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 250A , AC 690 V ,(SIZE 1) | ||
3NE1227-2 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 250A , AC 690 V ,(SIZE 1) | ||
3NE1230-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 315A , AC 690 V ,(SIZE 1) | ||
3NE1230-2 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 315A , AC 690 V ,(SIZE 1) | ||
3NE1331-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 350A , AC 690 V ,(SIZE 2) | ||
3NE1331-2 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 350A , AC 690 V ,(SIZE 2) | ||
3NE1332-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 400A , AC 690 V ,(SIZE 2) | ||
3NE1333-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 450A , AC 690 V ,(SIZE 2) | ||
3NE1333-2 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 450A , AC 690 V ,(SIZE 2) | ||
3NE1334-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 500A , AC 690 V ,(SIZE 2) | ||
3NE1334-2 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 500A , AC 690 V ,(SIZE 2) | ||
3NE1435-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 560A , AC 690 V ,(SIZE 3) | ||
3NE1435-2 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 560A , AC 690 V ,(SIZE 3) | ||
3NE1436-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 630A , AC 690 V ,(SIZE 3) | ||
3NE1436-2 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 630A , AC 690 V ,(SIZE 3) | ||
3NE1437-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 710A , AC 690 V ,(SIZE 3) | ||
3NE1437-1 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 710A , AC 600 V ,(SIZE 3) | ||
3NE1437-2 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 710A , AC 400 V ,(SIZE 3) | ||
3NE1438-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 800A , AC 690 V ,(SIZE 3) | ||
3NE1438-1 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 800A , AC 600 V ,(SIZE 3) | ||
3NE1438-2 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 800A , AC 500 V ,(SIZE 3) | ||
3NE1447-2 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 670A , AC 690 V ,(SIZE 3) | ||
3NE1448-2 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 800A , AC 400 V ,(SIZE 3) | ||
3NE1802-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 40A , AC 690 V ,(SIZE 000) | ||
3NE1803-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 35A , AC 690 V ,(SIZE 000) | ||
3NE1813-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 16A , AC 690 V ,(SIZE 000) | ||
3NE1814-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 20A , AC 690 V ,(SIZE 000) | ||
3NE1815-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 25A , AC 690 V ,(SIZE 000) | ||
3NE1817-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 50A , AC 690 V ,(SIZE 000) | ||
3NE1818-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 630A , AC 690 V ,(SIZE 000) | ||
3NE1820-0 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 80A , AC 690 V ,(SIZE 000) | ||
3NE3221 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR SIZE 1 100A, AC 1000V | ||
3NE3222 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR SIZE 1 125A, AC 1000V | ||
3NE3224 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR SIZE 1 160A, AC 1000V | ||
3NE3225 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR SIZE 1 200A, AC 1000V | ||
3NE3227 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR SIZE 1 250A, AC 1000V | ||
3NE3230-0B | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 315A, AC 1000V, SIZE 1/110MM | ||
3NE3231 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 350A, AC 1000V, SIZE 1/110MM | ||
3NE3232-0B | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 400A, AC 1000V, SIZE 1/110MM | ||
3NE3233 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 450A, AC 1000V, SIZE 1/110MM | ||
3NE3332-0B | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 400A, AC 1000V, SIZE 2/110MM | ||
3NE3333 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 450A, AC 1000V, SIZE 2/110MM | ||
3NE3334-0B | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 500A, AC 1000V, SIZE 2/110MM | ||
3NE3335 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 560A, AC 1000V, SIZE 2/110MM | ||
3NE3336 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 630A, AC 1000V, SIZE 2/110MM | ||
3NE3337-8 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 710A, AC 1000V, SIZE 2/110MM | ||
3NE3338-8 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 800A, AC 1000V, SIZE 2/110MM | ||
3NE3340-8 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 900A, AC 1000V, SIZE 2/110MM | ||
3NE4101 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 32A,AC 1000V,(DIN 43620,SIZE O) | ||
3NE4102 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 40A,AC 1000V,(DIN 43620,SIZE O) | ||
3NE4117 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 50A,AC 1000V,(DIN 43620,SIZE O) | ||
3NE4118 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 63A,AC 1000V (DIN 43620,SIZE 0) | ||
3NE4120 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 80A,AC 1000V (DIN 43620,SIZE 0) | ||
3NE4121 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 100A, AC 1000V (DIN 43620, SIZE 0) | ||
3NE4122 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 125, AC 1000V (DIN 43620, SIZE 0) | ||
3NE4124 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 160A, AC 1000V (DIN 43620, SIZE 0) | ||
3NE4327-0B | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 250A, AC 800V, SIZE 2 | ||
3NE4330-0B | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 315A, AC 800V, SIZE 2 | ||
3NE4333-0B | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 450A, AC 800V, SIZE 2 | ||
3NE4334-0B | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 500A, AC 800V, SIZE 2 | ||
3NE4337 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 710A, AC 800V, SIZE 2 | ||
3NE8003-1 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 35A, AC 690V (DIN 43620, SIZE 00) | ||
3NE8015-1 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 25A, AC 690V (DIN 43620, SIZE 00) | ||
3NE8017-1 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 50A, AC 690V (DIN 43620, SIZE 00) | ||
3NE8018-1 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 63A, AC 690V (DIN 43620, SIZE 00) | ||
3NE8020-1 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 80A, AC 690V (DIN 43620, SIZE 00) | ||
3NE8021-1 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 100A, AC 690V (DIN 43620, SIZE 00) | ||
3NE8022-1 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 125A, AC 690V (DIN 43620, SIZE 00) | ||
3NE8024-1 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR 160A, AC 690V (DIN 43620, SIZE 00) | ||
3SB1400-0A | SWITCHING ЭЛЕМЕНТ 22 И 30MM 1НО+1НЗ | ||
3SB3400-0D | КОНТАКТНЫЙ БЛОК С 2 КОНТАКТАМИ, 2НО, 2-Х ПОЛЮСНЫЙ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | ||
3SB3400-0E | КОНТАКТНЫЙ БЛОК С 2 КОНТАКТАМИ, 2НЗ, 2-Х ПОЛЮСНЫЙ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | ||
8UC6021 | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА 8UC6 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ШТАНГИ 6MM НА 6MM | ||
8UC6022 | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА 8UC6 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ШТАНГИ 8MM НА 8MM | ||
8UC6023 | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА 8UC6 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ШТАНГИ 10MM НА 10MM | ||
8UC6024 | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА 8UC6 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ШТАНГИ 12MM НА 12MM | ||
8UC6031 | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА 8UC6 ПОВОРОТНАЯ ШТАНГА 300MM ДЛИНА 6 X 6MM | ||
8UC6032 | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА 8UC6 ПОВОРОТНАЯ ШТАНГА 300MM ДЛИНА 8 X 8MM | ||
8UC6033 | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА 8UC6 ПОВОРОТНАЯ ШТАНГА 300MM ДЛИНА 10 X 10MM | ||
8UC6034 | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА 8UC6 ПОВОРОТНАЯ ШТАНГА 300MM ДЛИНА 12 X 12MM | ||
8UC6081 | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА 8UC6 ПОВОРОТНАЯ ШТАНГА 600MM ДЛИНА 6 X 6MM | ||
8UC6082 | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА 8UC6 ПОВОРОТНАЯ ШТАНГА 600MM ДЛИНА 8 X 8MM | ||
8UC6083 | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА 8UC6 ПОВОРОТНАЯ ШТАНГА 600MM ДЛИНА 10 X 10MM | ||
8UC6084 | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА 8UC6 ПОВОРОТНАЯ ШТАНГА 600MM ДЛИНА 12 X 12MM | ||
8UC7111-1BB10 | DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY ДЛЯ 3-ПОЛЮСА SWITCH DISCONNECTOR 3KL50, 3KM50, 3KA50, 3KA51 ДЛЯ ACTUATING SHAFTS 6X6MM MASKING FRAME LIGHT GRAY | ||
8UC7121-3BB10 | DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE RED/BL.GREEN BASIC DOOR DRIVE 8UC7 ДЛЯ SWITCH DISCONNECTOR 3KL50, 3KM50, 3KA50, 3KA51 ДЛЯ ACTUATING SHAFTS 6X6MM | ||
8UC7212-1BB20 | ДЛЯ SWITCH DISCONNECTOR 3KL52, 3KM52, 3KL53, 3KM53, 3KA ДЛЯ SWITCH DISCONNECTOR ДЛЯ ACTUATING SHAFTS 8X8MM HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY | ||
8UC7222-3BB20 | DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE RED/BLUE GREEN BASIC MASKING FRAME YELLOW ДЛЯ SWITCH DISCONNECTOR 3KL52, 3KM52, 3KL53, 3KM53, 3KA ДЛЯ ACTUATING SHAFTS 8X8MM | ||
8UC7313-1BB30 | DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY ДЛЯ SWITCH DISCONNECTOR 3KL55, 3KM55, 3KL57, 3KM57, 3KA ДЛЯ ACTUATING SHAFTS 10X10MM | ||
8UC7323-3BB30 | DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE RED/BLUE GREEN BASIC MASKING FRAME YELLOW ДЛЯ SWITCH DISCONNECTOR 3KL55, 3KL57, 3KM55, 3KM57 3KA55, 3KA57, 3KA58 | ||
8UC7414-1BB44 | DOOR OPERATING MECHANISM 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY ДЛЯ АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3VF7, 3VF8 | ||
8UC7424-3BB44 | DOOR OPERATING MECHANISM 8UC7 HANDLE RED/BLUE GREEN BASIC MASKING FRAME YELLOW ДЛЯ АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3VF7, 3VF8 ДЛЯ ACTUATING SHAFTS 12X12MM | ||
8UC9253 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ШТАНГИ 12 X 12MM ДЛЯ ПРИВОДА 8UC6 |
Комментарии
Пока нет комментариев