Главная
→ Siemens
→ Автоматизация зданий
→ Аппаратура модульного исполнения BETA
→ Busbar Systems
→ Расстояние между шинами 40 мм
→ Siemens
→ Сборка основы шинной системы
Сборка основы шинной системы
- Обзор
8US1903-3AB00 | ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ДЛЯ 40 MM СИСТЕМЫ 1 X 12 X 5 MM, 2 X 12 X 5MM 1 X 15 X 5MM, 2 X 15 X 5MM | ||
8US1903-5AA00 | ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН, ШИРИНА 15MM 40MM СИСТ., 5 ПОЛЮСА ДЛЯ 5 РЕЕК 12X5(10), КАК ОКОНЕЧНЫЙ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ | ||
8US1922-2AA00 | СИСТЕМА АДАПТЕРОВ ШИН .ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ, 1000MM ДЛИНА ДЛЯ ШИН БОЛЕЕ ЧЕМ 30MM ШИРИНА И 5MM ТОЛЩИНА | ||
8US1922-2CA00 | BUSBAR SYSTEM, ACCESSORIES CENTER-CENTER DISTANCE 40.60 MM COVER PROFILE FOR BUSBAR LENGTH: 1000 MM RAIL THICKNESS: 5 MM | ||
8WC5121 | FLAT COPPER BAR 15 X 5MM APPROX. 2,4 METERS LONG PLAIN | ||
8WC5123 | FLAT COPPER BAR 12 X 5MM APPROX. 2,4 METERS LONG PLAIN |
Комментарии
Пока нет комментариев